BonChef Restauración
TODA LA CALIDAD QUE SU NEGOCIO NECESITA
BonChef Restauración pone a disposición de los profesionales de la hostelería, un amplio catálogo de productos multicárnicos horneados, asados y marinados, con formatos específicos para restauración, etiqueta Clean Label y congelados mediante el innovador método IQF: un proceso que conserva intactas las propiedades organolépticas del producto.
¿Qué encontrarán sus clientes
en cada bandeja BonChef Restauración?
Una completa gama avícola, que cubre todas las necesidades de la restauración de hoy
Una variedad de formatos diseñada para facilitar el día a día en la cocina
Un revolucionario método de congelación IQF, que preserva intactas las cualidades organolépticas del producto fresco.
Un producto Clean Label, con menos aditivos.
Un peso fijo en cada unidad de venta, que facilita el escandallo de sus platos y reduce las pérdidas por merma.
Una calidad alta y estandarizada, garantizada por el líder agroalimentario en Europa
Ofrecer lo mejor, jamás había sido tan fácil
La gama BonChef Restauración le ofrece un producto avícola de calidad contrastada, en una variedad formatos que facilitan la operativa diaria de su cocina. Descubra todas las ventajas que le proporciona nuestro catálogo IQF.
GAMA BONCHEF RESTAURACIÓN
| CÓDIGO | NOMBRE | FORMATO PESO EN KG | Uds/Caja |
|---|---|---|---|
| ASADOS CONGELADOS | |||
| 5450007C | cuartos traseros asados 0,800 kg iqf | 0,800 | 1 |
| 5450006C | alas asadas 1 kg iqf | 1,000 | 1 |
| 5450043C | tulipas de pollo iqf 1kg | 1,000 | 4 |
| 5450008C | jamoncitos asados 1 kg iqf | 1,000 | 1 |
| 5450005C | pollo asado especiado congelado 1 kg | 1,000 | 4 |
| 5450011C | tiras de pechuga de pollo iqf. bandeja 1 kg. iqf | 1,000 | 4 |
| EMPANADOS | |||
| 5450021C | nuggets mdm congelados iqf 3kg | 3,000 | 1 |
| 5450020C | nuggets granel pechuga bandeja 1 kg gr iqf | 1,000 | 4 |
| 5450014C | san jacobos granel congelado pavo pollo baadder 1 kg iqf | 1,000 | 1 |
| 5450023C | escalopes de pollo pechuga iqf 1 kg iqf | 1,000 | 1 |
| 5450016C | palitos de pollo pechuga iqf 1 kg iqf | 1,000 | 1 |
| 5050008C | solomillos empanados 1 kg iqf | 1,000 | 4 |
| 5450013C | filetes de pechuga empanados 3kg | 3,000 | 1 |
| MARINADOS | |||
| 5090007C | Pollo al ajillo congelado 3 kg | 3,000 | 1 |
